Le immagini sono puramente indicative
    
	
										   
				  
			  Soluzione di ematossilina S 1b, pronta all'uso, per microscopia, citologia ed istologia. Disponibile in due formati.
 
				  
			   
          | Codice | Prodotto | Soluzione | Confezione | 
|---|---|---|---|
| 1A - ematossilina di Harris | 500 ml | ||
| 2B - arancio II | 500 ml | ||
| 2B - arancio II | 2500 ml | ||
| 2A - arancio G (OG 6) | 500 ml | ||
| 2A - arancio G (OG 6) | 2500 ml | ||
| 1B - ematossilina S | 500 ml | ||
| 1B - ematossilina S | 2500 ml | ||
| 3A - policroma EA31 | 500 ml | ||
| 3A - policroma EA31 | 2500 ml | ||
| 3B - policroma EA50 | 500 ml | ||
| 3B - policroma EA50 | 2500 ml | ||
| 3D - policroma EA65 | 2500 ml | ||
| 1A - ematossilina di Harris | 2500 ml | 
 
     
                   
													
											 
													
											 
													
											 
													
											 
													
											