Le immagini sono puramente indicative
    
	
										   
				  
			  Caratteristiche principali :
 
				  
			   
          | Codice | Prodotto | Diametro (mm) | Porosità (µm) | Mini Tip | Confezione (pezzi) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0,2 | Sì | 100 | ||
| 13 | 0,2 | Sì | 500 | ||
| 13 | 0,45 | Sì | 100 | ||
| 13 | 0,45 | Sì | 500 | ||
| 13 | 0,2 | No | 100 | ||
| 13 | 0,2 | No | 500 | ||
| 13 | 0,45 | No | 100 | ||
| 13 | 0,45 | No | 500 | ||
| 30 | 0,2 | No | 500 | ||
| 30 | 0,45 | No | 500 | ||
| 30 | 0,45 | No | 100 | 
 
     
                  