Le immagini sono puramente indicative
    
	
										   
				  
			  Caratteristiche:
| Codice | Prodotto | Modello | Utilizzo | Ione | Scala di misura | Condizioni operative - pH | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9652 | per alimenti, acque | Cl- | 0,001 ÷ 35 g/l | 1÷12 | ||
| 9655 | per acque potabili, dentifrici, latte | F- | 0,00002 ÷ 20 g/l | 4÷8 | ||
| 9650 | per alimenti, soluzioni biologiche, ambiente, acque | Na+ | 0,00005 ÷ 23 g/l | 3÷10 | ||
| 9662 | per fertilizzanti, acque, carni, verdure | NO3- | 0,0004 ÷ 62 g/l | 3÷9 | 
 
     
                            
             
                  